| Marca | MSI |
|---|---|
| Series | Vector 16 HX AI |
| Part Number | A2XWIG-420US |
| Pantalla | 16" QHD+ 240HZ Display | |
|---|---|---|
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 275HX 2.1 - 5.4 GHz | |
| Memoria | 32GB (2x16GB) DDR5 5600MHz Memory | |
| Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 | |
| Almacenamiento | 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe Solid State Drive | |
| Conectividad | Intel Wi-Fi 6E AX211 + Bluetooth® 5.4 | |
| Teclado-Webcam |
SteelSeries 24 zone RGB with Anti-Ghost key (99 Key) IR FHD w/shutter Teclado en inglés |
|
| S.O | Windows 11 Home | |
| Puertos |
1 x HDMI 2.1 (8K@60 / 4K@120) 2 x USB 3.2 Gen 2 1 Audio Combo (1/8") 2 x Thunderbolt™ 5 w/DP &PD1.4 |
|
| Batería |
4 cell (90Whr) Li-Ion |
|
| Peso |
2.7 KG |
